Rekap Sertifikat Laik Operasi
PT. Jasa Inspeksi Ketenagalistrikan
Tahun 2024
No | Nama Instansi | Alamat | Jenis Instalasi | UNIT | Daya | Tim Inspeksi | Proses | Nomor | Tanggal | ||||
PJT | TT | LHPP | Sertifikat | Registrasi | Terbit | Expired | |||||||
1 | PT. AGRO WIRA LIGATSA | Jorong Simpang Tiga Alin, Kel. Muaro Kiawai, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat | PLTD | 3 | 550 Kva | Aulia | Zaidir | Terbit | 127/07/LHPP/KIT-TD/JIK/XI/2023 | 0OQ.0.S.DJ.307.1312.24 | 0OQ.0.A24 | 08-Jan-24 | 08-Jan-29 |
2 | PT. AGRO WIRA LIGATSA | Jorong Simpang Tiga Alin, Kel. Muaro Kiawai, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat | PLTD | 2 | 312 Kva | Aulia | Zaidir | Terbit | 080/04/LHPP/KIT-TD/JIK/X/2023 | 06J.0.S.DJ.307.1312.24 | 06J.0.A24 | 16-Jan-24 | 16-Jan-29 |
3 | PT. AGRO WIRA LIGATSA | Jorong Simpang Tiga Alin, Kel. Muaro Kiawai, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat | PLTBm | 1 | 1225 Kva | Eddy Soesilo | Zaidir | Terbit | 139/06/LHPP/KIT-TBm/JIK/VI/2024 | B1Y.0.S.DJ.320.1312.24 | B32.0.G24 | 25-Jul-24 | 25-Jul-29 |
4 | PT. Pangeran Batuah Hotel (Hotel Pangeran City) | Jl. Dobi No. 3 – 5 Kp. Pondok, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat | PLTD | 1 | 169 Kva | Budi Kurniawan | Zaidir | Terbit | 082/05/LHPP/KIT-TD/JIK/X/2023 | 0SN.0.S.DJ.307.1371.24 | 0SN.0.A24 | 18-Jan-24 | 18-Jan-29 |
5 | PT. Pangeran Batuah Hotel (Hotel Pangeran City) | Jl. Dobi No. 3 – 5 Kp. Pondok, Kel. Kampung Pondok, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat | PLTD | 2 | 140 Kva | Novizon | Zaidir | Terbit | 102/06/LHPP/KIT-TD/JIK/XI/2023 | 14W.0.S.DJ.307.1371.24 | 14W.0.A24 | 22-Jan-24 | 22-Jan-29 |
6 | PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Hatchery Padang | Korong Pasar Limau, Nagari Kapalo Hilalang, Kec. 2×11 Kayutanam, Kab. Padang Pariaman, Prov. Sumatera Barat | PLTD | 3 | 500 Kva | Aulia | Zaidir | Terbit | 074/01/LHPP/KIT-TD/JIK/X/2023 | 0SO.0.S.DJ.307.1305.24 | 0SO.0.A24 | 18-Jan-24 | 18-Jan-29 |
7 | PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara | Wilayah Kerja UP3 Bukut Barisan, Jl. Jamin Ginting, Simpang Ujung Aji, Kel.Rumah Berastagi, Kec. Berastagi, Kab. Karo, Prov. Sumatera Barat | SKTM | – | 2.039 kms | Hasdian | Zaidir | Terbit | 101/02/LHPP/DIS-SKTM/JIK/XI/2023 | 14V.0.U.DJ.312.1B12.24 | 14V.0.A24 | 24-Jan-24 | 24-Jan-34 |
8 | PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara | Wilayah Kerja UP3 Bukut Barisan, Jl. Pulau Samosir Tutktuk Siadong, Kel. Tuktuk Siadong, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, Sumatera Utara | SKTM | – | 3.08 kms | Hasdian | Zaidir | Terbit | 100/01/LHPP/DIS-SKTM/JIK/XI/2023 | 14U.0.U.DJ.312.1B12.24 | 14U.0.A24 | 24-Jan-24 | 24-Jan-34 |
9 | PT. SANGIR PUTRA REKSINDO | Jorong Sungai Padi, Kel. Lubuk Gadang, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat | Tegangan Menengah | – | 345 kVA | Zhafaren Devitra | Zaidir | Terbit | 020/02/LHPP-SPR/IPTL-TM/JIK/I/2024 | 1UB.0.P.DJ.315.1311.24 | 1UN.0.B24 | 07-Feb-24 | 07-Feb-34 |
10 | PT. ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA | Jln. Padang Pasaman Km 123, Kel. Batu Kambing, Kec. Ampek Nagari, Kab. Agam, Sumatera Barat | Tegangan Menengah | – | 555 kVA | Zhafaren Devitra | Zaidir | Terbit | 018/01/LHPP/IPTL-TM/JIK/I/2024 | 1UC.0.P.DJ.315.1306.24 | 1UO.0.B24 | 05-Feb-24 | 05-Feb-34 |
11 | PT. PANGERAN SATI HOTEL (HOTEL PANGERAN BEACH) | Jl. Ir. H. Juanda No.79, Flamboyan Baru, Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 600 kVA | Novizon | Zaidir | Terbit | 076/02/LHPP/KIT-TD/JIK/X/2023 | 25K.0.S.DJ.307.1371.24 | 26C.0.B24 | 16-Feb-24 | 16-Feb-34 |
12 | PT. PANGERAN SATI HOTEL (HOTEL PANGERAN BEACH) | Jl. Ir. H. Juanda No.79, Flamboyan Baru, Kel. Flamboyan Baru, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat | PLTD | 2 | 600 kVA | Aulia | Zaidir | Terbit | 078/03/LHPP/KIT-TD/JIK/X/2023 | 25J.0.S.DJ.307.1371.24 | 26B.0.B24 | 16-Feb-24 | 16-Feb-34 |
13 | PT. INDOMEX DWIJAYA LESTARI | Jl. Raya Ulu Gadut No. 7 RT 01 RW 06, Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat | Tegangan Menengah | – | 865 kVA | Zhafaren Devitra | Zaidir | Terbit | 030/03/LHPP-IDL/IPTL-TM/JIK/II/2024 | 2DM.P.P.DJ.315.1371.24 | 2EE.0.B24 | 21-Feb-24 | 21-Feb-34 |
14 | SUZUYA STASIUN PADANG | Jl. Simpang Haru Stasiun KA No. 01, Kel. Sawahan Timur, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat | Tegangan Menengah | – | 345 kVA | Zhafaren Devitra | Zaidir | Terbit | 045/04/LHPP/IPTL-TM/JIK/III/2024 | 3IQ.0.P.DJ.315.1371.24 | 3JI.0.C24 | 13-Mar-24 | 13-Mar-34 |
15 | PT. SARANA MITRA SAUDARA (Base Camp Palabihan) | Jl. Raya Padang-Bukittinggi KM. 56 Nagari Titian Panjang Palabihan, Kel. Kayu Tanam, Kec. x Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 365 kVA | Eddy Soesilo | Zaidir | Terbit | 134/12/LHPP/KIT-TD/JIK/XII/2023 | 3LM.0.S.DJ.307.1305.24 | 3ME.0.C24 | 14-Mar-24 | 15-Mar-29 |
16 | PT. SUMATERA MAKMUR LESTARI | Desa Sei Pejangki, Kel. Pejangki, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Riau | PLTD | 2 | 550 kVA | Eddy Soesilo | Zaidir | Terbit | 133/11/LHPP/KIT-TD/JIK/XII/2023 | 3LN.0.S.DJ.307.1402.24 | 3MF.0.C24 | 14-Mar-24 | 15-Mar-29 |
17 | PT. SUMATERA MAKMUR LESTARI | Desa Sei Pejangki, Kel. Pejangki, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Riau | PLTD | 1 | 550 kVA | Eddy Soesilo | Zaidir | Terbit | 132/10/LHPP/KIT-TD/JIK/XII/2023 | 3LO.0.S.DJ.307.1402.24 | 3MG.0.C24 | 14-Mar-24 | 15-Mar-29 |
18 | PT. FAMILI RAYA | Jl. Gurun Laweh, Kel. Gurun Laweh Nan Xx, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat | PLTD | 2 | 1500 kVA | Eddy Soesilo | Zaidir | Terbit | 143/016/LHPP/KIT-TD/JIK/XII/2023 | 3RY.0.S.DJ.307.1371.24 | 3SQ.0.C24 | 19-Mar-24 | 19-Mar-29 |
19 | PT. FAMILI RAYA | Jl. Gurun Laweh, Kel. Gurun Laweh Nan Xx, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 1500 kVA | Eddy Soesilo | Zaidir | Terbit | 142/015/LHPP/KIT-TD/JIK/XII/2023 | 3RZ.0.S.DJ.307.1371.24 | 3SR.0.C24 | 19-Mar-24 | 19-Mar-29 |
20 | PT. TELUK LUAS | Jl. Padang By Pass RT.003 RW.002, Tanjung Saba, Kel. Tanjung Saba Pitamen Nan Xx, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat | PLTD | 3 | 2.000 kVA | Eddy Soesilo | Zaidir | Terbit | 039/04/LHPP/KIT-TD/JIK/II/2024 | 3S0.0.S.DJ.307.1371.24 | 3SS.0.C24 | 15-Mar-24 | 15-Mar-29 |
21 | PT. STATIKA MITRASARANA (BASE CAMP PASAR USANG) | Jl. Raya Padang – Bukittinggi Km. 25 Korong Kabun, Kel. Sungai Buluah, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 350 kVA | Novizon | Zaidir | Terbit | 136/014/LHPP/KIT-TD/JIK/XII/2023 | 4AH.P.S.DJ.307.1305.24 | 4B9.0.C24 | 22-Mar-24 | 22-Mar-29 |
22 | PT. PEBANA ADI SARANA (BASE CAMP PANGKALAN) | Jorong Koto Panjang , Kel. Pangkalan, Kec. Pangkalan Koto Baru, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 500 kVA | Eddy Soesilo | Zaidir | Terbit | 135/013/LHPP/KIT-TD/JIK/XII/2023 | 4AG.1.S.DJ.307.1307.24 | 4B8.0.C24 | 27-Mar-24 | 27-Mar-29 |
23 | PT. SARANA MITRA SAUDARA (BASE CAMP MUARA KIAWAI) | Nagari Muaro Kiawai, Kel. Muaro Kiawai, Kec. Gunungtuleh, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 500 Kva | Eddy Soesilo | Zaidir | Terbit | 130/08/LHPP/KIT-TD/JIK/XII/2023 | 508.1.S.DJ.307.1312.24 | 510.0.D24 | 18-Apr-24 | 18-Apr-29 |
24 | PT. KILANG LIMA GUNUNG | Jl. Banuaran No. 24, Kel. Banuaran Nan Xx, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat | PLTD | 3 | 1600 kVA | Novizon | Zaidir | Terbit | 053/02/LHPP/KIT-TD/JIK/III/2024 | 509.0.S.DJ.307.1371.24 | 511.0.D24 | 18-Apr-24 | 18-Apr-29 |
25 | PT. DAS INDONESIA HOTEL | Jl. Raya Bukittinggi – Medan KM. 7 Padang Hijau, Kel. Gadut, Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 625 kVA | Eddy Soesilo | Zaidir | Terbit | 049/01/LHPP/KIT-TD/JIK/III/2024 | 50A.0.S.DJ.307.1306.24 | 512.0.D24 | 05-Apr-24 | 05-Apr-24 |
26 | PT. STARINDONESIA READYMIX (BASE CAMP BATU HAMPA) | Jl. Payakumbuh – Bukittinggi KM. 10 Jorong Batu Tanyuah, Kel. Koto Tangah Batu Ampa, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 350 kVA | Eddy Soesilo | Zaidir | Terbit | 131/09/LHPP/KIT-TD/JIK/XII/2023 | 5AO.1.S.DJ.307.1307.24 | 5BG.0.D24 | 29-Apr-24 | 29-Apr-29 |
27 | PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG | Jl. Penjernihan Gunung Pangilun, Kel. Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat | SKTM | 0,75 kms | Hasdian | Zaidir | Terbit | 080/04/LHPP/DIS-SKTM/JIK/IV/2024 | 5DA.0.S.DJ.312.1C12.24 | 5E2.0.D24 | 30-Apr-24 | 30-Apr-29 | |
28 | PT. MEGASAWINDO PERKASA (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) | Desa Danau, Kel. Danau, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo, Jambi | PLTD | 1 | 648 kW | Eddy Soesilo | Zaidir | Proses TT | 077/03/LHPP/KIT-TD/JIK/III/2024 | ||||
29 | PT. MEGASAWINDO PERKASA (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) | Desa Danau, Kel. Danau, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo, Jambi | PLTD | 2 | 301 kW | Eddy Soesilo | Zaidir | Terbit | 078/04/LHPP/KIT-TD/JIK/IV/2024 | 5TX.0.S.DJ.307.1508.24 | 5UP.0.E24 | 7-Mei-24 | 7-Mei-29 |
30 | PT. MAKMUR PALMA LESTARI | Jalan Lindai, Kel. Sumber Sari, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Riau | PLTBm | 1 | 1860 kVA | Eddy Soesilo | Rimby Soesilo | Terbit | 096/02/LHPP/KIT-TBm/JIK/V/2024 | 6N2.0.S.DJ.320.1401.24 | 6NU.0.E24 | 21-Mei-24 | 21-Mei 29 |
31 | PT. MAKMUR PALMA LESTARI | Jalan Lindai, Kel. Sumber Sari, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Riau | PLTD | 1 | 500 kVA | Eddy Soesilo | Rimby Soesilo | Terbit | 098/07/LHPP/KIT-TD/JIK/V/2024 | 7AM.0.S.DJ.307.1401.24 | 7BE.0.F24 | 03-Jun-24 | 03-Jun-29 |
32 | PT. MAKMUR PALMA LESTARI | Jalan Lindai, Kel. Sumber Sari, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar, Riau | PLTD | 2 | 600 kVA | Eddy Soesilo | Rimby Soesilo | Terbit | 103/08/LHPP/KIT-TD/JIK/V/2024 | 7AK.0.S.DJ.307.1401.24 | 7BC.0.E24 | 29-Mei-24 | 29-Mei-29 |
33 | PT. APOLLO SOLAR INDONESIA | Jalan Wiraraja Industrial Estate, Building Blok B No. 7-8, Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau | Tegangan Menengah | 1500 kVA | Zhafaren Devitra | Zaidir | Terbit | 118/05/LHPP/IPTL-TM/JIK/V/2024 | 7AL.0.P.DJ.315.2171.24 | 7BD.0.F24 | 03-Jun-24 | 03-Jun-34 | |
34 | PT. MAKMUR ANDALAN SAWIT | Jl. Sepakat RT 001 / RW 004, Kel. Dusun Tua, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, Riau | PLTBm | 2 | 1845 kVA | Eddy Soesilo | Rimby Soesilo | Terbit | 122/03/LHPP/KIT-TBm/JIK/V/2024 | 7TV.0.S.DJ.320.1405.24 | 7UN.0.F24 | 11-Jun-24 | 11-Jun-29 |
35 | PT. MAKMUR ANDALAN SAWIT | Jl. Sepakat RT 001 / RW 004, Kel. Dusun Tua, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, Riau | PLTD | 2 | 250 kVA | Eddy Soesilo | Rimby Soesilo | Terbit | 114/10/LHPP/KIT-TD/JIK/V/2024 | 7TW.0.S.DJ.307.1405.24 | 7UO.0.F24 | 11-Jun-24 | 11-Jun-29 |
36 | PT. MAKMUR ANDALAN SAWIT | Jl. Sepakat RT 001 / RW 004, Kel. Dusun Tua, Kec. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan, Riau | PLTD | 1 | 500 kVA | Eddy Soesilo | Rimby Soesilo | Terbit | 112/09/LHPP/KIT-TD/JIK/V/2024 | 7TX.0.S.DJ.307.1405.24 | 7UP.0.F24 | 11-Jun-24 | 11-Jun-29 |
37 | PT. SUMATERA MAKMUR LESTARI | Desa Sei. Pejangki, Kel. Pejangki, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Riau | PLTBm | 1 | 3911 kVA | Eddy Soesilo | Rimby Soesilo | Terbit | 133/04/LHPP/KIT-TBm/JIK/VI/2024 | 9T4.0.S.DJ.320.1402.24 | 9U8.0.G24 | 04-Jul-24 | 04-Jul-29 |
38 | PT. SUMATERA MAKMUR LESTARI | Desa Sei. Pejangki, Kel. Pejangki, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Riau | PLTBm | 2 | 3911 kVA | Eddy Soesilo | Rimby Soesilo | Terbit | 134/05/LHPP/KIT-TBm/JIK/VI/2024 | 9T5.0.S.DJ.320.1402.24 | 9U9.0.G24 | 04-Jul-24 | 04-Jul-29 |
39 | PT. MEGASAWINDO PERKASA | Desa Danau, Kel. Danau, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo, Jambi | PLTBm | 1 | 3555 kVA | Eddy Soesilo | Rimby Soesilo | Terbit | 149/07/LHPP/KIT-TBm/JIK/VII/2024 | AHP.0.S.DJ.320.1508.24 | AIT.0.G24 | 24-Jul-24 | 24-Jul-29 |
40 | PT. MEGASAWINDO PERKASA | Desa Danau, Kel. Danau, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo, Jambi | PLTBm | 2 | 3555 kVA | Eddy Soesilo | Rimby Soesilo | Terbit | 150/08/LHPP/KIT-TBm/JIK/VII/2024 | AHO.0.S.DJ.320.1508.24 | AIS.0.G24 | 25-Jul-24 | 25-Jul-29 |
41 | PT. MEGASAWINDO PERKASA | Desa Danau, Kel. Danau, Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo, Jambi | PLTBm | 3 | 3550 kVA | Eddy Soesilo | Rimby Soesilo | Terbit | 151/09/LHPP/KIT-TBm/JIK/VII/2024 | B1Q.0.S.DJ.320.1508.24 | B2U.0.G24 | 29-Jul-24 | 29-Jul-29 |
42 | PT. BINTARA TANI NUSANTARA | Desa Baru, Kel. Desa Baru, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasamn Barat, Sumatera Barat | PLTBm | 1 | 3500 kVA | Eddy Soesilo | Rimby Soesilo | Proses Generate No. Sertifikat dan No. Registrasi | 170/10/LHPP/KIT-TBm/JIK/VII/2024 | ||||
43 | PT. BINTARA TANI NUSANTARA | Desa Baru, Kel. Desa Baru, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasamn Barat, Sumatera Barat | PLTBm | 2 | 3500 kVA | Eddy Soesilo | Rimby Soesilo | Terbit | 171/11/LHPP/KIT-TBm/JIK/VII/2024 | BS5.0.S.DJ.320.1312.24 | BT9.0.H24 | 12-Agu-24 | 12-Ags-24 |
44 | PT. BUKIT ASAM, TBK | Tanjung Enim, Kel. Tanjung Enim, Kec. LAWANG Kidul, Kab. Muara Enim,, Sumatera Utara | PHB TM | 1.3 MW | Hasdian | Anton Firmansyah | IUPTL Tidak Ada | 144/04/LHPP/DIS-PHBTM/JIK/VII/2024 | |||||
45 | PT. SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER | Desa Purba Lamo, Kel. Purba Lamo, Kec. Lembah Sorik Marapi, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara | SKTM | 11 Kv | Hasdian | Ramadhan Putra Pratama | Terbit | 175/01/LHPP/DIS-SKUTM/JIK/VIII/2024 | BS4.0.S.DJ.312.2B12.24 | BT8.0.H24 | 13-Ags-24 | 13-Ags-34 | |
46 | PT. Parit Padang Global | Jl. By Pass Km. 22, Kel. Batipuh, Panjang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 80 Kva | Tanda Lapor Belum Ada | |||||||
47 | PT. PALMA MAS SEJATI | Areal PMKS Jl. Lintas Bengkulu – Curup Desa Talang Empat, Kec. Karang Tinggi, Kab. Bengkulu Tengah | PLTBm | 1 | 1200 Kw | Menunggu Jadwal Riksa | |||||||
48 | SUZUYA STASIUN PADANG | Jl. Simpang Haru Stasiun KA No. 01, Kel. Sawahan Timur, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 350 Kva | IO Belum Terbit | |||||||
49 | SUZUYA STASIUN PADANG | Jl. Simpang Haru Stasiun KA No. 01, Kel. Sawahan Timur, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat | PLTD | 2 | 200 Kva | IO Belum Terbit | |||||||
50 | PT. INTERCOM MOBILINDO | Jl. Purus II No. 8, Kota Padang, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 132 Kw | Tanda Dalam Pengurusan | |||||||
51 | PT. INTERCOM MOBILINDO | Jl. Purus II No. 8, Kota Padang, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 160 Kva | Tanda Dalam Pengurusan | |||||||
52 | PT. Hotel Indonesia Properti (Hotel Truntum Padang) | Jl. Gereja No. 34, Kel. Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 810 Kva | Menunggu Jadwal Riksa | |||||||
53 | PT. MUTIARA MERDEKA HOTEL | Jl. Yos Sudarso No. 12A, Kel. Kampung Baru, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau | PLTD | 1 | Uji Emisi Belum Ada | ||||||||
54 | PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur | Rimbo Panjang Jorong VI, Koto Utara Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat | PLTD | 1 | 500 kVA | Pengurusan IO | |||||||
55 | PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur | Rimbo Panjang Jorong VI, Koto Utara Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat | PLTD | 2 | 250 Kva | Pengurusan IO | |||||||
56 | PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur | Rimbo Panjang Jorong VI, Koto Utara Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat | PLTBm | 3 | 1200 Kw | Pengurusan IO | |||||||
57 | PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Hatchery Padang | Korong Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, Kec. 2×11 Kayutanam, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat | PLTD | 2 | 504 Kw | Menunggu Jadwal Riksa | |||||||
58 | PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Hatchery Padang | Korong Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, Kec. 2×11 Kayutanam, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat | PLTD | 3 | 504 Kw | Menunggu Jadwal Riksa | |||||||
59 | CV. Budiman | Jl. Raya Lubuk Begalung, RT 02, RW 03, Lubuk Begalung, Padang | PLTD | 1 | 350 kVA | Tanda Lapor Dalam Pengurusan | |||||||
60 | HW HOTEL | Jalan Hayam Wuruk No 16, Kec Padang Barat, Provinsi Sumatera Barat. | PLTD | 1 | 250 kVA | Persyaratan belum Lengkap | |||||||
61 | PT. HOTEL MINANG MANDIRI | Jl. Prof. Dr. Hamka No. 2, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat | PLTD | 1 | 100 Kva | Persyaratan belum Lengkap | |||||||
62 | PT. HOTEL MINANG MANDIRI | Jl. Prof. Dr. Hamka No. 2, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat | PLTD | 2 | 100 Kva | Persyaratan belum Lengkap |
Jumlah SLO PT. Jasa Inspeks Ketenagalistrikan :
SLO PLTD : | 40 |
SLO PLTBm : | 12 |
SLO SKTM : | 4 |
SLO PHB TM : | 1 |
SLO Tegangan Menengah : | 5 |
TOTAL | 62 |